Grössentabelle
Grösse | Brust | Taille | Hüfte |
XS / 34 | 78 - 81 cm | 62 - 65 cm | 88 - 91 cm |
S / 36 | 82 - 85 cm | 66 - 69 cm | 92 - 95 cm |
M / 38 | 86 - 89 cm | 70 - 73 cm | 96 - 98 cm |
L / 40 | 90 - 93 cm | 74 - 77 cm | 99 - 101 cm |
XL / 42 | 94 - 97 cm | 78 - 81 cm | 102 - 104 cm |
Um die richtigen Körpermasse zu ermitteln, lege das Massband waagerecht und locker um die entsprechende Körperregion.
-
Brustumfang: unter den Achseln über der stärksten Stelle der Brust
-
Taillenumfang: über dem Bauchnabel um die schmalste Stelle des Bauches
-
Hüftumfang: um die stärkste Stelle der Hüfte